Menu principale:
Personale
| MATERIA | ||||
| LETTERE | ||||
| DOCENTE | Corso | Sede | Ore | |
| 1 | Raffaella Abate | II G - 3III G | Centrale | 18 |
| 2 | Albano Teresa | I M | S.Lucia | 15 |
| 3 | D'Amato Marisa | I G -II B | Centrale | 18 |
| 4 | De Dominicis Anna Maria |
II N - III N | S.Lucia | 18 |
| 5 | Della Ventura Virginia | I L - III F | Centrale | 18 |
| 6 | Frattini Virginia | I C - II C | Centrale | 18 |
| 7 | Gagliardi Sabato | I F - II F | Centrale | 18 |
| 8 | Giannotti Teresa | II M - III O | S.Lucia | 18 |
| 9 | Iannaccone Giovanna |
I D - III D | Centrale | 18 |
| 10 | Padula Floriana | II E - III E | Centrale | 18 |
| 11 | Petrizzo Angela | I B - III B | Centrale | 18 |
| 12 | Romano Antonietta | I O - II O | S.Lucia | 18 |
| 13 | Salomone Francesca | I I - III C | Centrale | 18 |
| 14 | Salsano Silvana | I A - III A | Centrale | 18 |
| 15 | Siani Giuseppe | I N - III M | S.Lucia | 18 |
| 16 | Tarallo Maria | I H - II D | Centrale | 18 |
| 17 | Tarantino Elia Filomena |
I E - II A | Centrale | 18 |
| APPROFONDIMENTO | ||||
| 18 | Cerruti Giovanna | G -I H-I I-I L O-II N-III N |
Centrale S.Lucia |
11 |
| 19 | Conte Luigi | A-B-C-D-E-F | Centrale | 18 |
| 20 | Albano Teresa | I N - II M - III M | S.Lucia | 3 |
| MATEMATICA | ||||
| 1 | Apicella Giovanna | I H - I I - I L | Centrale | 18 |
| 2 | Avagliano Angela | C | Centrale | 18 |
| 3 | Barrella Rosa | F | Centrale | 18 |
| 4 | Cappetti Maria | M | S.Lucia | 21 |
| 5 | Carnevale Giovanna | N | S.Lucia | 18 |
| 6 | Casoria Annunziata | G | Centrale | 18 |
| 7 | Giuffrè Teresa | O | S.Lucia | 18 |
| 8 | Giullini Mariarosaria | A | Centrale | 18 |
| 9 | Marlia MariaRosaria | E | Centrale | 18 |
| 10 | Sorrentino Mariella | B | Centrale | 18 |
| 11 | Urtato Cinzia | D | Centrale | 18 |
| FRANCESE | ||||
| 1 | Guariglia Maria Rita | M - N - O | S.Lucia | 18 |
| 2 | Santimone Giovanna | D - E - F | Centrale | 18 |
| 3 | Senatore Gelsomina | A - B - C | Centrale | 18 |
| 4 | Siano Angela | G | Centrale | 6 |
| 5 | Sergio Maria Giovanna |
I H - I I - I L | Centrale | 6 |
| INGLESE | ||||
| 1 | Adelizi Maria Rosaria | M - N | S.Lucia | 18 |
| 2 | Avella Francesco | O | S.Lucia | 3 |
| 3 | Canoro Maria | A - B | Centrale | 18 |
| 4 | Di Lorenzo Franca | C - D | Centrale | 18 |
| 5 | Maddala Annamaria | E - I H - I I -I L | Centrale | 18 |
| 6 | Vitale Giuseppina | F - G | Centrale | 18 |
| TECNOLOGIA | ||||
| 1 | Rispoli Vincenzo | M - N - O | S.Lucia | 18 |
| 2 | Sorrentino Immacolata |
D - E- F | Centrale | 18 |
| 3 | Viscito Ada | A - B - C | Centrale | 18 |
| 4 | Viviano Giuliano | G - I H-I I-I L | Centrale | 12 |
| ARTE E IMMAGINE | ||||
| 1 | De Iuliis Annamaria | G - I H-I I-I L | Centrale | 12 |
| 2 | Doria Maria | D | Centrale | 6 |
| 3 | Ferrigno Antonio | I F | Centrale | 2 |
| 4 | Raffaele Maria | A - B - C | Centrale | 18 |
| 5 | Siani Renato | M - N - O | S.Lucia | 18 |
| 6 | Pilusi Anna Maria | E - II F-III F | Centrale | 10 |
| MUSICA | ||||
| 1 | Avagliano Antonio | I G -II G- I H - I I - IL |
Centrale | 10 |
| 2 | Cacciatore Francesca |
III G O |
Centrale S.Lucia |
8 |
| 3 | Dalfino Anna | D - E - F | Centrale | 18 |
| 4 | Di Bello Vincenzo | M - N | S.Lucia | 12 |
| 5 | Serra Lorenzo | A - B - C | Centrale | 18 |
| RELIGIONE | ||||
| 1 | Rispoli Claudio | G - M -N -O - 1ª H - 1ª I - 1ª L |
Centrale/ S.Lucia | 15 |
| 2 | Santoro Michela | A - B - C - D - E - F |
Centrale | 18 |
| SCIENZE MOTORIE | ||||
| 1 | Landi Felice | A - B - C | Centrale | 18 |
| 2 | Paolillo Raffaele | M - N - O | S.Lucia | 18 |
| 3 | Senatore Salvatore | D - E - F | Centrale | 18 |
| 4 | Ucci Fabiola | I I- I L | Centrale | 4 |
| 5 | Conte Anna Maria | G - I H | Centrale | 8 |
| STRUMENTO MUSICALE/Centrale | ||||
| 1 | Iannone Giovanni | corso G | Violino | 18 |
| 2 | La Sala Giuseppe | corso G | Chitarra | 18 |
| 3 | Scandone Amedeo | corso G | Pianoforte | 18 |
| 4 | Zito Gioacchino | corso G | Clarinetto | 18 |
| SOSTEGNO | ||||
| 1 | Annarumma Clara | II B - II G | Centrale | 18 |
| 2 | Landi Raffaele | I O - II M | S.Lucia | 18 |
| 3 | Senatore Olmina | I D - II A | Centrale | 18 |
| 4 | Cirillo Giuseppe | III A - III F | Centrale | 18 |
| 5 | Salsano Paola | I F -III G | Centrale | 18 |
| 6 | Candurro Luciano | II B - II F | Centrale | 18 |
| 7 | Califano Sonia | I H | Centrale | 18 |
| 8 | Infranzi Raffaella | I E - III E | Centrale | 18 |
| 9 | Santoriello Susanna | I A - I C | Centrale | 18 |
| 10 | Oliviero Osvaldo | I G - II D | Centrale | 18 |
| 11 | Greco Gianpiero | I M - III O | S.Lucia | 18 |
| 12 | Marciano Maddalena | I A - I C | Centrale | 18 |